Druckfassung – über „Drucken“ auch als PDF speichern.
Kanadische Rockies mit dem Wohnmobil: 12 Tage ab Calgary
- Tage
- 12
- Stopps
- 35
- Fahrstrecke
- 2042 km
- Fahrzeit
- 33 h 58 min
Tag 1
138 km · Fahrt 2 h 12 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Abholung in Calgary 51.04470, -114.07190 | — | 1 h 30 min |
| 2 | — | Cave and Basin National Historic Site 51.16944, -115.59111 | 131 km · 1 h 52 min | 1 h 15 min |
| 3 | — | Bow Falls Breite Wasserfälle im Banff-Nationalpark stürzen über Felsstufen in den Bow River. 51.16690, -115.56000 | 3 km · 9 min | 45 min |
| 4 | — | Tunnel Mountain Village II (Übernachtung) 51.18732, -115.54401 | 4 km · 11 min | — |
Tag 2
50 km · Fahrt 1 h 9 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 09:00 | Lake Minnewanka 51.25806, -115.37306 | 14 km · 23 min | 45 min |
| 6 | 10:27 | Johnston Canyon 51.24530, -115.83900 | 35 km · 42 min | 45 min |
| 7 | 11:16 | Johnston Canyon (Übernachtung) 51.24189, -115.84369 | 1 km · 4 min | — |
Tag 3
70 km · Fahrt 1 h 40 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 09:00 | Lake Louise 51.41660, -116.21860 | 39 km · 44 min | 45 min |
| 9 | 10:10 | Moraine Lake 51.32170, -116.18600 | 14 km · 25 min | 45 min |
| 10 | 11:26 | Lake Louise Trailer Campsite (Übernachtung) 51.41011, -116.17055 | 17 km · 31 min | — |
Tag 4
81 km · Fahrt 2 h 11 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 09:00 | Emerald Lake (Yoho) 51.44280, -116.53190 | 39 km · 46 min | 45 min |
| 12 | 10:29 | Takakkaw Falls Mit rund 302 Metern stürzt das Wasser der Daly-Gletscherschmelze in den Yoho-Nationalpark hinab. 51.49972, -116.47278 | 28 km · 44 min | 45 min |
| 13 | 11:55 | Kicking Horse Campsite (Übernachtung) 51.42410, -116.43187 | 14 km · 41 min | — |
Tag 5
160 km · Fahrt 2 h 54 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 09:00 | Bow Lake 51.66444, -116.44861 | 55 km · 50 min | 45 min |
| 15 | 09:54 | Peyto Lake 51.72500, -116.52222 | 8 km · 9 min | 45 min |
| 16 | 12:10 | Athabasca-Gletscher 52.19083, -117.25528 | 89 km · 1 h 31 min | 45 min |
| 17 | 13:19 | Wilcox (Übernachtung) 52.21933, -117.17564 | 8 km · 24 min | — |
Tag 6
93 km · Fahrt 1 h 45 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 09:00 | Sunwapta Falls Wasserfall im Jasper-Nationalpark in Alberta, wo sich der Fluss über Felsstufen in eine Schlucht stürzt. 52.53220, -117.64500 | 53 km · 1 h | 45 min |
| 19 | 10:08 | Athabasca Falls Der Athabasca River stürzt hier durch eine enge Schlucht aus Kalkstein und bildet einen kraftvollen Wasserfall. 52.66417, -117.88361 | 25 km · 23 min | 45 min |
| 20 | 11:15 | Wabasso (Übernachtung) 52.76691, -117.99056 | 15 km · 22 min | — |
Tag 7
119 km · Fahrt 2 h 41 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 09:00 | Maligne Canyon 52.92030, -118.01100 | 26 km · 34 min | 45 min |
| 22 | 10:14 | Medicine Lake (Jasper) 52.85470, -117.78000 | 21 km · 29 min | 45 min |
| 23 | 11:26 | Maligne Lake Türkisfarbenes Wasser zwischen bewaldeten Bergen im Jasper-Nationalpark macht diesen See zu einem der bekanntesten Ziele der kanadischen Rockies. 52.66444, -117.53361 | 20 km · 27 min | 45 min |
| 24 | 13:22 | Whistlers (Übernachtung) 52.84826, -118.08096 | 52 km · 1 h 11 min | — |
Tag 8
368 km · Fahrt 5 h 13 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 09:00 | Mount Robson Provincial Park 53.03390, -119.23200 | 90 km · 1 h 19 min | 45 min |
| 26 | 13:39 | Helmcken Falls Im Wells Gray Provincial Park stürzt der Murtle River etwa 141 Meter tief in eine Felsschlucht. 51.95410, -120.17700 | 278 km · 3 h 54 min | 45 min |
Tag 9
413 km · Fahrt 5 h 51 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 09:00 | Mount-Revelstoke-Nationalpark 51.08580, -118.06600 | 397 km · 5 h 36 min | 45 min |
| 28 | 10:00 | Snowforest Campground (Übernachtung) 51.01726, -118.20367 | 16 km · 15 min | — |
Tag 10
264 km · Fahrt 4 h 6 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 09:00 | Rogers Pass 51.30139, -117.52000 | 70 km · 1 h 1 min | 45 min |
| 30 | 12:32 | Radium Hot Springs Pools 50.63440, -116.04060 | 187 km · 2 h 47 min | 1 h 30 min |
| 31 | 14:20 | Redstreak Campsite (Übernachtung) 50.62810, -116.05796 | 7 km · 18 min | — |
Tag 11
113 km · Fahrt 1 h 59 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 09:00 | Marble Canyon (Kootenay) 51.18690, -116.12060 | 91 km · 1 h 34 min | 45 min |
| 33 | 10:05 | Paint Pots (Kootenay) 51.16750, -116.14500 | 19 km · 20 min | 45 min |
| 34 | 10:55 | Marble Canyon Campsite (Übernachtung) 51.18447, -116.11930 | 3 km · 5 min | — |
Tag 12
173 km · Fahrt 2 h 21 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 35 | — | Rückgabe in Calgary 51.04470, -114.07190 | 173 km · 2 h 21 min | 1 h |
Erstellt mit TripPhoto am 19.09.2026. Zeiten sind Planwerte – Öffnungszeiten und Straßenlage vor Ort prüfen.