Druckfassung – über „Drucken“ auch als PDF speichern.
Elberadweg: in 11 Tagen von Dresden nach Hamburg
- Tage
- 11
- Stopps
- 27
- Strecke
- 735 km
- Fahrzeit
- 40 h 50 min
Tag 1
62 km · Fahrt 3 h 27 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | Dresden 51.04933, 13.73814 | — | 1 h 30 min |
| 2 | 12:02 | Meißen 51.16361, 13.47750 | 28 km · 1 h 32 min | 1 h |
| 3 | 13:16 | Albrechtsburg Meißen Über der Elbe erhebt sich das 929 gegründete Schloss mit seiner markanten gotischen Architektur, das als ältestes Schloss Deutschlands gilt. KI-Text: Von Claude aus Wikidata-Angaben geschrieben 51.16660, 13.47138 | 4 km · 14 min | 1 h 30 min |
| 4 | 16:27 | Gohlis (Übernachtung) 51.34407, 13.29224 | 30 km · 1 h 41 min | — |
Tag 2
65 km · Fahrt 3 h 38 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 09:00 | Schloss Hartenfels 51.55890, 13.00890 | 49 km · 2 h 45 min | 1 h 30 min |
| 6 | 10:39 | Torgau 51.56028, 13.00556 | 3 km · 9 min | 1 h |
| 7 | 12:23 | Dautzschen (Übernachtung) 51.63789, 13.00707 | 13 km · 44 min | — |
Tag 3
57 km · Fahrt 3 h 10 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 09:00 | Lutherhaus Wittenberg Im ehemaligen Kloster, in dem Martin Luther wohnte, zeigt eine Ausstellung die Geschichte der Reformation. KI-Text: Von Claude aus Wikidata-Angaben geschrieben 51.86420, 12.65250 | 56 km · 3 h 8 min | 2 h |
| 9 | 11:02 | Lutherstadt Wittenberg 51.86710, 12.64840 | 1 km · 2 min | 1 h |
Tag 4
66 km · Fahrt 3 h 39 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 09:00 | Wörlitzer Park 51.84810, 12.42330 | 26 km · 1 h 25 min | 2 h 30 min |
| 11 | 12:38 | Dessau-Roßlau 51.83333, 12.23333 | 20 km · 1 h 8 min | 1 h |
| 12 | 13:43 | Bauhaus Dessau Der klare Glas- und Stahlbau von Walter Gropius gilt als Gründungsort einer prägenden Architekturschule. KI-Text: Von Claude aus Wikidata-Angaben geschrieben 51.83920, 12.22670 | 2 km · 5 min | 2 h |
| 13 | 16:44 | Aken (Übernachtung) 51.85000, 12.05000 | 18 km · 1 h 1 min | — |
Tag 5
59 km · Fahrt 3 h 17 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 14 | — | Pechau (Übernachtung) 52.08903, 11.71609 | 59 km · 3 h 17 min | — |
Tag 6
81 km · Fahrt 4 h 30 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 09:00 | Magdeburger Dom Die 104 Meter hohen Türme gehören zum ältesten gotischen Kirchenbau Deutschlands, einer evangelischen Kathedrale im Zentrum Magdeburgs. KI-Text: Von Claude aus Wikidata-Angaben geschrieben 52.12472, 11.63444 | 10 km · 34 min | 1 h 30 min |
| 16 | 10:33 | Magdeburg 52.13159, 11.63996 | 1 km · 3 min | 1 h |
| 17 | 15:26 | Bittkau (Übernachtung) 52.41359, 11.96387 | 70 km · 3 h 53 min | — |
Tag 7
76 km · Fahrt 4 h 12 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 09:00 | Tangermünde 52.54083, 11.96889 | 40 km · 2 h 13 min | 2 h |
| 19 | 12:59 | Sandau (Elbe) (Übernachtung) 52.78907, 12.04801 | 36 km · 1 h 59 min | — |
Tag 8
64 km · Fahrt 3 h 36 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 09:00 | Havelberg 52.82500, 12.07444 | 5 km · 18 min | 1 h 30 min |
| 21 | 12:47 | Wittenberge 53.00543, 11.75032 | 41 km · 2 h 17 min | 1 h |
| 22 | 14:48 | Wentdorf (Übernachtung) 53.02673, 11.67202 | 18 km · 1 h 1 min | — |
Tag 9
63 km · Fahrt 3 h 29 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 09:00 | Hitzacker 53.15254, 11.04418 | 63 km · 3 h 29 min | 1 h 30 min |
Tag 10
84 km · Fahrt 4 h 40 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 09:00 | Lauenburg/Elbe 53.37583, 10.55889 | 52 km · 2 h 54 min | 1 h 30 min |
| 25 | 12:16 | Artlenburg (Übernachtung) 53.37340, 10.48990 | 32 km · 1 h 46 min | — |
Tag 11
50 km · Fahrt 2 h 47 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 09:00 | Hamburg Enge Gassen, Backsteinhäuser und Kirchtürme kennzeichnen den historischen Kern Hamburgs nahe der Elbe. KI-Text: Von Claude aus Wikidata-Angaben geschrieben 53.55000, 10.00000 | 49 km · 2 h 43 min | 1 h |
| 27 | 10:04 | Speicherstadt 53.54333, 9.99194 | 1 km · 4 min | 2 h |
Erstellt mit TripPhoto am 03.11.2026. Zeiten sind Planwerte – Öffnungszeiten und Straßenlage vor Ort prüfen.